BSR2627FWPT006 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 101 | 104 | 107 | 112 | 117 | 120 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 34–47 | 37–50 | 40–54 | 43–58 | 44–60 | 45–62 |
| C · Leibhöhe | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| D · Oberschenkelweite | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| E · Beinabschlussweite | 14–26 | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 18–30 | 19–31 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
