BSR2627FWPT007 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 37–52 | 39–57 | 43–59 | 44–63 | 48–64 |
| C · Leibhöhe | 41 | 42 | 43 | 46 | 47 |
| D · Oberschenkelweite | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 |
| E · Beinabschlussweite | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
