BSR2627FWPT018 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 105 | 106 | 106.5 | 107.5 | 110 | 110 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 41.5-59 | 43.5-60 | 46-63 | 48.5-64 | 52-65 | 55-66 |
| C · Leibhöhe | 35 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 43 |
| D · Oberschenkelweite | 40.5 | 42 | 42.5 | 44 | 46 | 47.5 |
| E · Beinabschlussweite | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 32 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
