BSR2627FWPT024 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 39–54 | 42.5–58 | 44–60 | 47–63 | 48–64 |
| C · Leibhöhe | 40 | 43 | 46 | 47 | 48 |
| D · Oberschenkelweite | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 |
| E · Beinabschlussweite | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 18–30 | 20–30 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
