BSR2627FWPT031 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 36–55 | 41–59 | 43–61 | 44–64 | 47–70 |
| C · Leibhöhe | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| D · Oberschenkelweite | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| E · Beinabschlussweite | 16–27 | 17–28 | 18–30 | 19–31 | 20–31 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
