BSR2627FWPT038 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 38–54 | 42–57 | 45–60 | 47–64 | 49–68 |
| C · Leibhöhe | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| D · Oberschenkelweite | 40 | 42 | 44 | 45 | 49 |
| E · Beinabschlussweite | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 18–30 | 20–30 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
