BSR2627FWPT040 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 107 | 108 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 38–54 | 41–57 | 42.5–60 | 44–61 | 47.5 | 51–67 |
| C · Leibhöhe | 42 | 43 | 45 | 46 | 63 | 48 |
| D · Oberschenkelweite | 39 | 40 | 42.5 | 44.5 | 47.5 | 49 |
| E · Beinabschlussweite | 14–28 | 16–28 | 17.5–29 | 19–29 | 20–30 | 20–30 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
