BSR2627FWPT042 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 107.5 | 108.5 | 110 | 110.5 | 111 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 37.5–55 | 40–58 | 42–60 | 16–64.5 | 48–70 |
| C · Leibhöhe | 41.5 | 42.5 | 44 | 46 | 45.5 |
| D · Oberschenkelweite | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 47 |
| E · Beinabschlussweite | 16–27 | 16–28 | 18–29 | 18.5–29.5 | 21–31 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
