BSR2627FWPT045 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 38–52 | 40–56 | 43–59 | 45–62 | 48–65 | 50–67 |
| C · Leibhöhe | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| D · Oberschenkelweite | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| E · Beinabschlussweite | 16–27 | 17–28 | 18–30 | 19–31 | 20–32 | 21–33 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
