BSR2627FWPT047 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 105.5 | 108 | 108 | 110 | 110.5 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 38.5–52 | 41.5–56 | 44–59 | 46.62 | 50–65 |
| C · Leibhöhe | 42.5 | 43.5 | 45 | 46 | 48 |
| D · Oberschenkelweite | 38.5 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 |
| E · Beinabschlussweite | 16–27 | 16–28 | 17.5–28 | 19.5–29 | 21–30 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
