BSR2627FWPT051 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 107.5 | 108.5 | 109 | 110.5 | 111 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 38–54 | 41–59 | 41–61 | 45–66 | 46–68 |
| C · Leibhöhe | 40 | 40.5 | 41 | 43 | 45.5 |
| D · Oberschenkelweite | 41 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47.5 |
| E · Beinabschlussweite | 15–28 | 16–29 | 17–30 | 18–30 | 19–30 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
