BSR2627FWPT054 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 108 | 109 | 110 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 36–52 | 38–55 | 40–59 |
| C · Leibhöhe | 40 | 41 | 42 |
| D · Oberschenkelweite | 40 | 42 | 44 |
| E · Beinabschlussweite | 29 | 30 | 31 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
