BSR2627FWPT059 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 109 | 109.5 | 110 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 38.5–49.5 | 40.5–52 | 42.5–54 |
| C · Leibhöhe | 44 | 45 | 47 |
| D · Oberschenkelweite | 39 | 41 | 42 |
| E · Beinabschlussweite | 28.5 | 29.5 | 30 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
