BSR2627FWPT061 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 111 | 111.5 | 111 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 38.5-56 | 41-58.5 | 44-59.5 | 47-62.5 | 50-68 | 51.5-70 |
| C · Leibhöhe | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| D · Oberschenkelweite | 40 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 50.5 |
| E · Beinabschlussweite | 17-27 | 17.5-29 | 18-30 | 20-30.5 | 21-31 | 22-32 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
