BSR2627FWPT068 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 102 | 103 | 104 | 105.5 | 106 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 39–53 | 43–56 | 44–60 | 46–64 | 49–69 |
| C · Leibhöhe | 40 | 40 | 41 | 43.5 | 43.5 |
| D · Oberschenkelweite | 39 | 40.5 | 44 | 46 | 49 |
| E · Beinabschlussweite | 27 | 27 | 28.5 | 28.5 | 29.5 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
