BSR2627FWPT077 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 102 | 103.5 | 104 | 106 | 109 | 109 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 36-55 | 40-57.5 | 41-59 | 43-67.5 | 44-68 | 52-68.5 |
| C · Leibhöhe | 37.5 | 38.5 | 40.5 | 43.5 | 45 | 45.5 |
| D · Oberschenkelweite | 51.5 | 52 | 52.5 | 55 | 56 | 59.5 |
| E · Beinabschlussweite | 18.5-31 | 19-31.5 | 20-32 | 20.5-32.5 | 21-34 | 21.5-36 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
