BSR2627FWPT090 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 34–50 | 36–53 | 37.5–52.5 | 41–56 | 42.5–60 |
| C · Leibhöhe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| D · Oberschenkelweite | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| E · Beinabschlussweite | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
