BSR2627FWPT097 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 109 | 111 | 112 | 113 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 35–50 | 37–52 | 40–54 | 44–61 |
| C · Leibhöhe | 43 | 44 | 46 | 47 |
| D · Oberschenkelweite | 41 | 43 | 44 | 47 |
| E · Beinabschlussweite | 29 | 29 | 30 | 31 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
