BSR2627FWPT101 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 109 | 110 | 111 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 38–54 | 41–55 | 43–58 |
| C · Leibhöhe | 44 | 45 | 46 |
| D · Oberschenkelweite | 40 | 42 | 44 |
| E · Beinabschlussweite | 28 | 29 | 30 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
