BSR2627FWPT105 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 109 | 110 | 112 | 112 | 113.5 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 40–52.5 | 41.5–58 | 43–61 | 45–65 | 48–67 |
| C · Leibhöhe | 41.5 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| D · Oberschenkelweite | 39.5 | 40.5 | 43 | 46 | 47.5 |
| E · Beinabschlussweite | 16–27.5 | 17–28 | 18–29 | 20–29 | 20.5–30 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
