BSR2627FWPT107 Größenberatung
/
|GRÖSSENTABELLE
| MASS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Außenbeinlänge | 109 | 109.5 | 111 | 111.5 | 112.5 | 112 |
| B · Bundweite (flach liegend) | 35.5-49.5 | 37.5-51 | 40-53.5 | 43-57.5 | 45-59.5 | 48-62.5 |
| C · Leibhöhe | 39 | 40 | 40.5 | 42 | 42.5 | 44 |
| D · Oberschenkelweite | 40 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50.5 |
| E · Beinabschlussweite | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
- Alle Maße sind in cm angegeben.
- A · Außenbeinlänge / B · Bundweite (flach liegend) / C · Leibhöhe / D · Oberschenkelweite / E · Beinabschlussweite
- Weiten werden quer gemessen, nicht als Umfang.
- Die Maße können je nach Messmethode abweichen.
