BSR2627FWPT006 Size Guide
/
|SIZE CHART
| MEASUREMENT | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Outseam length | 101 | 104 | 107 | 112 | 117 | 120 |
| B · Waist width (laid flat) | 34–47 | 37–50 | 40–54 | 43–58 | 44–60 | 45–62 |
| C · Rise | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| D · Thigh width | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| E · Leg opening width | 14–26 | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 18–30 | 19–31 |
- All measurements are in cm.
- A · Outseam length / B · Waist width (laid flat) / C · Rise / D · Thigh width / E · Leg opening width
- Widths are measured across, not around.
- Measurements may vary depending on the measuring method.
