BSR2627FWPT038 Size Guide
/
|SIZE CHART
| MEASUREMENT | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Outseam length | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 |
| B · Waist width (laid flat) | 38–54 | 42–57 | 45–60 | 47–64 | 49–68 |
| C · Rise | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| D · Thigh width | 40 | 42 | 44 | 45 | 49 |
| E · Leg opening width | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 18–30 | 20–30 |
- All measurements are in cm.
- A · Outseam length / B · Waist width (laid flat) / C · Rise / D · Thigh width / E · Leg opening width
- Widths are measured across, not around.
- Measurements may vary depending on the measuring method.
