BSR2627FWPT003 Size Guide
/
|SIZE CHART
| MEASUREMENT | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Outseam length | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 |
| B · Waist width (laid flat) | 38–52 | 40–56 | 43–59 | 45–62 | 48–65 | 50–68 |
| C · Rise | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| D · Thigh width | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| E · Leg opening width | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| F · Powder guard length | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| G · Powder guard waist width (laid flat) | 36.5–51 | 39–55 | 41–56 | 43–62 | 46–68 | 49–71 |
- All measurements are in cm.
- A · Outseam length / B · Waist width (laid flat) / C · Rise / D · Thigh width / E · Leg opening width / F · Powder guard length / G · Powder guard waist width (laid flat)
- Widths are measured across, not around.
- Measurements may vary depending on the measuring method.
