BSR2627FWPT006 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 101 | 104 | 107 | 112 | 117 | 120 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 34–47 | 37–50 | 40–54 | 43–58 | 44–60 | 45–62 |
| C · Haarakorkeus | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| D · Reiden leveys | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| E · Lahkeensuun leveys | 14–26 | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 18–30 | 19–31 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
