BSR2627FWPT007 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 37–52 | 39–57 | 43–59 | 44–63 | 48–64 |
| C · Haarakorkeus | 41 | 42 | 43 | 46 | 47 |
| D · Reiden leveys | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 |
| E · Lahkeensuun leveys | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
