BSR2627FWPT016 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 105 | 106 | 106.5 | 107.5 | 110 | 110 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 41.5-59 | 43.5-60 | 46-63 | 48.5-64 | 52-65 | 55-66 |
| C · Haarakorkeus | 35 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 43 |
| D · Reiden leveys | 40.5 | 42 | 42.5 | 44 | 46 | 47.5 |
| E · Lahkeensuun leveys | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 32 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
