BSR2627FWPT021 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 108 | 108 | 111 | 112 | 112 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 35.5–48 | 38–51 | 39.5–54 | 44–58 | 44–58 |
| C · Haarakorkeus | 42 | 44 | 45.5 | 46.5 | 47.5 |
| D · Reiden leveys | 38.5 | 40 | 43 | 44.5 | 47 |
| E · Lahkeensuun leveys | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
