BSR2627FWPT024 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 39–54 | 42.5–58 | 44–60 | 47–63 | 48–64 |
| C · Haarakorkeus | 40 | 43 | 46 | 47 | 48 |
| D · Reiden leveys | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 |
| E · Lahkeensuun leveys | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 18–30 | 20–30 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
