BSR2627FWPT025 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 38–52 | 40–56 | 43–59 | 45–62 | 48–65 |
| C · Haarakorkeus | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| D · Reiden leveys | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| E · Lahkeensuun leveys | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
