BSR2627FWPT028 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 37–53 | 39–56 | 41–59 | 43–62 | 45–65 | 47–68 |
| C · Haarakorkeus | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| D · Reiden leveys | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| E · Lahkeensuun leveys | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
