BSR2627FWPT038 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 38–54 | 42–57 | 45–60 | 47–64 | 49–68 |
| C · Haarakorkeus | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| D · Reiden leveys | 40 | 42 | 44 | 45 | 49 |
| E · Lahkeensuun leveys | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 18–30 | 20–30 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
