BSR2627FWPT043 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 38–52 | 40–56 | 43–59 | 45–62 | 48–65 | 50–67 |
| C · Haarakorkeus | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| D · Reiden leveys | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| E · Lahkeensuun leveys | 16–27 | 17–28 | 18–30 | 19–31 | 20–32 | 21–33 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
