BSR2627FWPT047 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 105.5 | 108 | 108 | 110 | 110.5 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 38.5–52 | 41.5–56 | 44–59 | 46.62 | 50–65 |
| C · Haarakorkeus | 42.5 | 43.5 | 45 | 46 | 48 |
| D · Reiden leveys | 38.5 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 |
| E · Lahkeensuun leveys | 16–27 | 16–28 | 17.5–28 | 19.5–29 | 21–30 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
