BSR2627FWPT051 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 107.5 | 108.5 | 109 | 110.5 | 111 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 38–54 | 41–59 | 41–61 | 45–66 | 46–68 |
| C · Haarakorkeus | 40 | 40.5 | 41 | 43 | 45.5 |
| D · Reiden leveys | 41 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47.5 |
| E · Lahkeensuun leveys | 15–28 | 16–29 | 17–30 | 18–30 | 19–30 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
