BSR2627FWPT053 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 108 | 109 | 110 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 36–52 | 38–55 | 40–59 |
| C · Haarakorkeus | 40 | 41 | 42 |
| D · Reiden leveys | 40 | 42 | 44 |
| E · Lahkeensuun leveys | 29 | 30 | 31 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
