BSR2627FWPT059 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 109 | 109.5 | 110 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 38.5–49.5 | 40.5–52 | 42.5–54 |
| C · Haarakorkeus | 44 | 45 | 47 |
| D · Reiden leveys | 39 | 41 | 42 |
| E · Lahkeensuun leveys | 28.5 | 29.5 | 30 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
