BSR2627FWPT062 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 111 | 111.5 | 111 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 38.5-56 | 41-58.5 | 44-59.5 | 47-62.5 | 50-68 | 51.5-70 |
| C · Haarakorkeus | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| D · Reiden leveys | 40 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 50.5 |
| E · Lahkeensuun leveys | 17-27 | 17.5-29 | 18-30 | 20-30.5 | 21-31 | 22-32 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
