BSR2627FWPT070 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 102 | 103 | 104 | 105.5 | 106 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 39–53 | 43–56 | 44–60 | 46–64 | 49–69 |
| C · Haarakorkeus | 40 | 40 | 41 | 43.5 | 43.5 |
| D · Reiden leveys | 39 | 40.5 | 44 | 46 | 49 |
| E · Lahkeensuun leveys | 27 | 27 | 28.5 | 28.5 | 29.5 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
