BSR2627FWPT073 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 106 | 107 | 108 | 109 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 36–55 | 41–59 | 43–61 | 44–64 |
| C · Haarakorkeus | 43 | 44 | 45 | 46 |
| D · Reiden leveys | 39 | 41 | 43 | 45 |
| E · Lahkeensuun leveys | 16–27 | 17–28 | 18–30 | 19–31 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
