BSR2627FWPT074 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 106.5 | 108.5 | 109.5 | 111 | 112 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 35.5–46 | 38–57 | 41–61 | 43–65 | 44–66 |
| C · Haarakorkeus | 41 | 43 | 44 | 46.5 | 47 |
| D · Reiden leveys | 40 | 41.5 | 44 | 45 | 46.5 |
| E · Lahkeensuun leveys | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 21 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
