BSR2627FWPT079 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 104 | 106 | 108 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 40–54 | 42–61 | 45–62 |
| C · Haarakorkeus | 45 | 46 | 47 |
| D · Reiden leveys | 41 | 43 | 45 |
| E · Lahkeensuun leveys | 17–28 | 18–30 | 19–31 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
