BSR2627FWPT080 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 36–55 | 41–59 | 43–61 | 44–64 | 47–70 |
| C · Haarakorkeus | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| D · Reiden leveys | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| E · Lahkeensuun leveys | 16–27 | 17–28 | 18–30 | 19–31 | 20–31 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
