BSR2627FWPT092 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 34–50 | 36–53 | 37.5–52.5 | 41–56 | 42.5–60 |
| C · Haarakorkeus | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| D · Reiden leveys | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| E · Lahkeensuun leveys | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
