BSR2627FWPT095 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 34–51 | 36–55 | 41–60 | 43–61 | 46–62 |
| C · Haarakorkeus | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| D · Reiden leveys | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 |
| E · Lahkeensuun leveys | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
