BSR2627FWPT097 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 109 | 111 | 112 | 113 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 35–50 | 37–52 | 40–54 | 44–61 |
| C · Haarakorkeus | 43 | 44 | 46 | 47 |
| D · Reiden leveys | 41 | 43 | 44 | 47 |
| E · Lahkeensuun leveys | 29 | 29 | 30 | 31 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
