BSR2627FWPT101 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 109 | 110 | 111 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 38–54 | 41–55 | 43–58 |
| C · Haarakorkeus | 44 | 45 | 46 |
| D · Reiden leveys | 40 | 42 | 44 |
| E · Lahkeensuun leveys | 28 | 29 | 30 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
