BSR2627FWPT105 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 109 | 110 | 112 | 112 | 113.5 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 40–52.5 | 41.5–58 | 43–61 | 45–65 | 48–67 |
| C · Haarakorkeus | 41.5 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| D · Reiden leveys | 39.5 | 40.5 | 43 | 46 | 47.5 |
| E · Lahkeensuun leveys | 16–27.5 | 17–28 | 18–29 | 20–29 | 20.5–30 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
