BSR2627FWPT106 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 108 | 109 | 110 | 111 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 37–53 | 39–56 | 41–59 | 43–62 |
| C · Haarakorkeus | 43 | 44 | 45 | 46 |
| D · Reiden leveys | 40 | 42 | 44 | 46 |
| E · Lahkeensuun leveys | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
