BSR2627FWPT109 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 109 | 109.5 | 111 | 111.5 | 112.5 | 112 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 35.5-49.5 | 37.5-51 | 40-53.5 | 43-57.5 | 45-59.5 | 48-62.5 |
| C · Haarakorkeus | 39 | 40 | 40.5 | 42 | 42.5 | 44 |
| D · Reiden leveys | 40 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50.5 |
| E · Lahkeensuun leveys | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
